Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков Первого эшелона хоккея чемпионатов СССР и России

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

 Сезоны Амплуа КомандыИГПОШС
1979/1980 нападающий Сибирь Новосибирск 12 2 - 2 8 1
1980/1981 нападающий Сибирь Новосибирск 33 9 6 15 24 2
1981/1982 нападающий Сибирь Новосибирск 68 28 9 37 96 3
1982/1983 нападающий Сибирь Новосибирск 76 33 20 53 91 4
1986/1987 нападающий Сибирь Новосибирск 67 51 21 72 112 5
1987/1988 нападающий Сибирь Новосибирск 68 29 17 46 117 6
1988/1989 нападающий Сибирь Новосибирск 64 36 16 52 86 7
1989/1990 нападающий Сибирь Новосибирск 33 19 5 24 34 8
1990/1991 нападающий Сибирь Новосибирск 57 41 12 53 73 9
1991/1992 нападающий Сибирь Новосибирск 68 36 21 57 71 10
1992/1993 нападающий Сибирь Новосибирск 64 43 30 73 58 11
1993/1994 нападающий Сибирь Новосибирск 37 18 9 27 68 12
1998/1999 нападающий Сибирь Новосибирск 39 13 11 24 74 13

  И - 686     Г - 358     П - 177     О - 535     Ш – 912

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment